中心部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市浜ノ茶屋 中古
43208
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市浜ノ茶屋 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 47.95m²(14.5坪) |
| 建物面積 | 53.12m²(16.06坪) |
| 築年月 | 1982/08 |
中古戸建 倉敷市中島 中古
31616
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中島 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 231.44m²(70.01坪) |
| 建物面積 | 136.94m²(41.42坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
中古戸建 倉敷市新田 中古
41847
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
| 建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 倉敷市西中新田 中古
41936
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市西中新田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 168.96m²(51.11坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
中古戸建 倉敷市青江 中古
32187
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市青江 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 298.03m²(90.15坪) |
| 建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)4号棟新築
35512
| 価格 | 3,310万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.27m²(45.15坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)3号棟新築
35511
| 価格 | 3,320万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.55m²(45.23坪) |
| 建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)1号棟新築
35495
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.27m²(47.27坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)3号棟 新築
35584
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市八王寺町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 118.21m²(35.75坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)4号棟 新築
35606
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市八王寺町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 119.79m²(36.23坪) |
| 建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
| 築年月 |
中古戸建 倉敷市上富井 中古
43046
| 価格 | 3,632万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上富井 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 362m²(109.5坪) |
| 建物面積 | 147.79m²(44.7坪) |
| 築年月 | 1968/11 |
