中心部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 岡山市北区清輝橋 土地
33547
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.4万円 |
| 所在地 | 岡山市北区清輝橋1丁目 |
| 土地面積 | 81.62m²(24.69坪) |
売地 倉敷市川西町 土地
34358
| 価格 | 1,113万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.98万円 |
| 所在地 | 倉敷市川西町 |
| 土地面積 | 73.61m²(22.26坪) |
売地 倉敷市水江 土地
31928
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.4万円 |
| 所在地 | 倉敷市水江 |
| 土地面積 | 187.14m²(56.6坪) |
売地 倉敷市四十瀬 土地
33844
| 価格 | 1,198.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 34.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市四十瀬 |
| 土地面積 | 113.2m²(34.24坪) |
売地 倉敷市東町 土地
44612
| 価格 | 1,515.77万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市東町 |
| 土地面積 | 139.97m²(42.34坪) |
売地 倉敷市笹沖 土地
43209
| 価格 | 1,603.25万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25万円 |
| 所在地 | 倉敷市笹沖 |
| 土地面積 | 212m²(64.13坪) |
売地 倉敷市新田(3区画)2号地 土地
43220
| 価格 | 1,679.402万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.9万円 |
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 土地面積 | 154.65m²(46.78坪) |
売地 倉敷市西中新田 土地
32957
| 価格 | 1,744.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市西中新田 |
| 土地面積 | 164.74m²(49.83坪) |
売地 倉敷市福島 土地
44279
| 価格 | 1,860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.04万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島 |
| 土地面積 | 245.51m²(74.26坪) |
売地 倉敷市福島 土地
40103
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市福島 |
| 土地面積 | 328.18m²(99.27坪) |
売地 倉敷市沖新町 土地
33842
| 価格 | 3,030.64万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市沖新町 |
| 土地面積 | 233m²(70.48坪) |
売地 倉敷市吉岡 土地
42666
| 価格 | 9,687.65万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市吉岡 |
| 土地面積 | 915.01m²(276.79坪) |
売地 倉敷市吉岡 土地
42665
| 価格 | 12,301.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市吉岡 |
| 土地面積 | 1,161.87m²(351.46坪) |
売地 倉敷市吉岡 土地
38214
| 価格 | 21,988.75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35万円 |
| 所在地 | 倉敷市吉岡 |
| 土地面積 | 2,076.88m²(628.25坪) |
