岡山市北部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 岡山市横井上土地
11955
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.17万円 |
| 所在地 | 岡山市北区横井上 |
| 土地面積 | 507m²(153.36坪) |
売地 岡山市北区富原 土地
22801
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.19万円 |
| 所在地 | 岡山市北区富原 |
| 土地面積 | 301.35m²(91.15坪) |
売地 岡山市北区富原 土地
31164
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.86万円 |
| 所在地 | 岡山市北区富原 |
| 土地面積 | 230.9m²(69.84坪) |
売地 岡山市北区中原 土地
32180
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.52万円 |
| 所在地 | 岡山市北区中原 |
| 土地面積 | 188m²(56.87坪) |
売地 岡山市北区法界院 土地
27123
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.85万円 |
| 所在地 | 岡山市北区法界院 |
| 土地面積 | 117.37m²(35.5坪) |
売地 岡山市北区牟佐 土地
30899
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 岡山市北区牟佐 |
| 土地面積 | 386.06m²(116.78坪) |
売地 岡山市北区牟佐 19区画 分譲地
34424
| 価格 | 573.96万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 所在地 | 岡山市北区牟佐 |
| 土地面積 | 158.13m²(47.83坪) |
売地 岡山市北区横井上 土地
34904
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.04万円 |
| 所在地 | 岡山市北区横井上 |
| 土地面積 | 181.11m²(54.78坪) |
売地 岡山市北区宿分譲地(12区画)8号地
32403
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.3098万円 |
| 所在地 | 岡山市北区宿 |
| 土地面積 | 168.89m²(51.08坪) |
売地 岡山市北区牟佐 土地
32069
| 価格 | 970.278万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.89万円 |
| 所在地 | 岡山市北区牟佐 |
| 土地面積 | 360.4m²(109.02坪) |
売地 岡山市北区津高 土地
32907
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 岡山市北区津高 |
| 土地面積 | 161.96m²(48.99坪) |
売地 岡山市北区宿本町 土地
42963
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 岡山市北区宿本町 |
| 土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 岡山市北区横井上 土地
32959
| 価格 | 1,403.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.54万円 |
| 所在地 | 岡山市北区横井上 |
| 土地面積 | 162.55m²(49.17坪) |
売地 岡山市北区津高 土地
34314
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.76万円 |
| 所在地 | 岡山市北区津高 |
| 土地面積 | 275.37m²(83.29坪) |
売地 岡山市北区大和町 土地
26449
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.28万円 |
| 所在地 | 岡山市北区大和町2丁目 |
| 土地面積 | 174.68m²(52.84坪) |
売地 岡山市北区牟佐 土地
31292
| 価格 | 4,104.93万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 岡山市北区牟佐三反田 |
| 土地面積 | 1,357m²(410.49坪) |
