総社市 売土地 物件情報
物件一覧
売地 総社市富原 2号地 土地
24232
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.56万円 |
| 所在地 | 総社市富原 |
| 土地面積 | 1,173.02m²(354.83坪) |
売地 総社市下倉 土地
23028
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円 |
| 所在地 | 総社市下倉 |
| 土地面積 | 660.71m²(199.86坪) |
売地 総社市久代(6区画)3号地 土地
44643
| 価格 | 551.44万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 総社市久代 |
| 土地面積 | 227.89m²(68.93坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45240
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45241
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45242
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
31620
| 価格 | 1,270万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.492万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 271m²(81.97坪) |
売地 総社市清音三因 土地
32904
| 価格 | 2,754.95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 総社市清音三因 |
| 土地面積 | 1,656m²(500.94坪) |
売地 総社市美袋 土地
44640
| 価格 | 4,956万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 総社市美袋 |
| 土地面積 | 3,276.68m²(991.19坪) |
