その他学区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
売地 浅口市金光町地頭下 土地
24842
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.9万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町地頭下 |
| 土地面積 | 909m²(274.97坪) |
売地 金光町占見グリーンハイツ第6期(15区画)4号地
34724
| 価格 | 832万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.9万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町占見 |
| 土地面積 | 174.06m²(52.65坪) |
売地 浅口市金光町占見 土地
24841
| 価格 | 860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.81万円 |
| 所在地 | 浅口市金光町占見 |
| 土地面積 | 746m²(225.66坪) |
売地 浅口郡里庄町土地
920
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.99万円 |
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 |
| 土地面積 | 291.12m²(88.06坪) |
売地 浅口市鴨方町六条院中 土地
47039
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 浅口市鴨方町六条院中 |
| 土地面積 | 732m²(221.43坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45240
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45241
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
45242
| 価格 | 923.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 190.89m²(57.74坪) |
売地 浅口郡里庄町土地
919
| 価格 | 960万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.9万円 |
| 所在地 | 浅口郡里庄町里見 |
| 土地面積 | 291.11m²(88.06坪) |
売地 瀬戸内市邑久町山田庄 土地
34280
| 価格 | 968万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.5万円 |
| 所在地 | 瀬戸内市邑久町山田庄 |
| 土地面積 | 182.88m²(55.32坪) |
売地 玉野市築港分譲地(45区画)44号地
30906
| 価格 | 1,122.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.6万円 |
| 所在地 | 玉野市築港4丁目 |
| 土地面積 | 180.18m²(54.5坪) |
売地 総社市清音柿木 土地
31620
| 価格 | 1,270万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.492万円 |
| 所在地 | 総社市清音柿木 |
| 土地面積 | 271m²(81.97坪) |
売地 浅口市里庄町新庄土地
8196
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.11万円 |
| 所在地 | 浅口郡里庄町新庄 |
| 土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 総社市清音三因 土地
32904
| 価格 | 2,754.95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 総社市清音三因 |
| 土地面積 | 1,656m²(500.94坪) |
売地 玉野市築港 土地
44478
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.1万円 |
| 所在地 | 玉野市築港1丁目 |
| 土地面積 | 757.08m²(229.01坪) |
売地 浅口市里庄町里見 土地
31459
| 価格 | 8,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.9万円 |
| 所在地 | 浅口市里庄町里見 |
| 土地面積 | 2,646.04m²(800.42坪) |
物件数:36件
1 2 (2/2)
