3LD以上の物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 岡山市北区牟佐 中古
23554
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区牟佐 |
| 間取 | 8DK |
| 土地面積 | 2,765.37m²(836.52坪) |
| 建物面積 | 225.07m²(68.08坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
中古戸建 倉敷市広江 中古
33011
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市広江6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 279.5m²(84.54坪) |
| 建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古戸建 倉敷市児島柳田町 中古
44587
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 187.31m²(56.66坪) |
| 建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
| 築年月 | 2010/11 |
中古戸建 倉敷市亀山 中古
31888
| 価格 | 2,070万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市亀山 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 303.84m²(91.91坪) |
| 建物面積 | 175.13m²(52.97坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
中古戸建 倉敷市中畝 中古
31862
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝8丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 200.31m²(60.59坪) |
| 建物面積 | 121.25m²(36.67坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
中古戸建 岡山市中区江崎 中古
31636
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区江崎 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 475.56m²(143.85坪) |
| 建物面積 | 114.98m²(34.78坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
中古戸建 岡山市東区目黒町 中古
45309
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区目黒町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210.56m²(63.69坪) |
| 建物面積 | 142.34m²(43.05坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
中古戸建 倉敷市新田 中古
41847
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
| 建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 岡山市東区政津 中古
30392
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区政津 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 240.96m²(72.89坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:3号地)
46843
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
| 建物面積 | 89.21m²(26.98坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 総社市地頭片山 中古
31907
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市地頭片山 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 212.8m²(64.37坪) |
| 建物面積 | 134.6m²(40.71坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
中古戸建 岡山市北区津高 中古
23670
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区津高 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.99m²(54.44坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建 倉敷市広江7丁目 中古
41882
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:2号地)
46842
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 111.58m²(33.75坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古
32900
| 価格 | 3,270万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
| 建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
新築戸建 岡山市中区長岡(全1棟)2号地 新築
35968
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区長岡 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 221.6m²(67.03坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:1号地)
46838
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 サンタウン倉敷鶴の浦ⅢC-43号地 新築
34198
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.29m²(50.6坪) |
| 建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
新築戸建 岡山市南区若葉町Ⅱ 新築
35323
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区若葉町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 130.39m²(39.44坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区中井Ⅱ期(全3棟)2号棟 新築
35327
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区中井4丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 |
