駅徒歩5分以内 物件情報
物件一覧
売地 岡山市北区牟佐 土地
30899
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 岡山市北区牟佐 |
| 土地面積 | 386.06m²(116.78坪) |
売地 岡山市南区小串 土地
23176
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.78万円 |
| 所在地 | 岡山市南区小串 |
| 土地面積 | 228.49m²(69.11坪) |
売地 総社市下倉 土地
23028
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円 |
| 所在地 | 総社市下倉 |
| 土地面積 | 660.71m²(199.86坪) |
売地 赤磐市桜が丘西 土地
22777
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西1丁目 |
| 土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地 玉野市迫間
16705
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.67万円 |
| 所在地 | 玉野市迫間 |
| 土地面積 | 272.56m²(82.44坪) |
中古戸建 倉敷市玉島柏島 中古
25194
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 間取 | 8SDK |
| 土地面積 | 245.57m²(74.28坪) |
| 建物面積 | 216.36m²(65.44坪) |
| 築年月 |
売地 赤磐市桜が丘西 土地
26406
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.95万円 |
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西10丁目 |
| 土地面積 | 232.44m²(70.31坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
3293
| 価格 | 753.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 138.35m²(41.85坪) |
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古
25514
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 143.37m²(43.36坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
売地 玉野市築港 土地
18665
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.76万円 |
| 所在地 | 玉野市築港4丁目 |
| 土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
売地 倉敷市下津井田之浦土地
16164
| 価格 | 795万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.26万円 |
| 所在地 | 倉敷市下津井田之浦2丁目(1号地) |
| 土地面積 | 318m²(96.19坪) |
中古戸建 倉敷市木見 中古
24209
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市木見 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 517.71m²(156.6坪) |
| 建物面積 | 198.36m²(60坪) |
| 築年月 | 1964/08 |
中古戸建 岡山市南区洲崎 中古
22568
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区洲崎2丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 158m²(47.79坪) |
| 建物面積 | 139.83m²(42.29坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
売地 岡山市南区藤田 土地
24467
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.75万円 |
| 所在地 | 岡山市南区藤田 |
| 土地面積 | 334.74m²(101.25坪) |
売地 岡山市南区福田 土地
25798
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.49万円 |
| 所在地 | 岡山市南区福田 |
| 土地面積 | 287.01m²(86.82坪) |
売地 岡山市北区大和町 土地
26449
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.28万円 |
| 所在地 | 岡山市北区大和町2丁目 |
| 土地面積 | 174.68m²(52.84坪) |
中古マンション ポレスター倉敷セントラルレジデンス
31433
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市阿知2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 75.01m²(22.69坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
中古戸建 倉敷市玉島勇崎 中古
22466
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島勇崎 |
| 間取 | 8DK |
| 土地面積 | 981.47m²(296.89坪) |
| 建物面積 | 190.52m²(57.63坪) |
| 築年月 | 1971/06 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
23362
| 価格 | 3,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 514.24m²(155.55坪) |
| 建物面積 | 274.36m²(82.99坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
