|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 倉敷市水島西常盤町 | 681.19m2 ( 206.05坪 ) 623.67m2 ( 188.66坪 ) |
鉄骨コンクリート造 | S43/02 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bz32084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南部 第五福田小学区 |
||
| 総戸数 | 階/階建 | 地上3階建 | |
| 年間収入 | 336万円 | 利回り | 7.83%( 現状 ) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 東 8m(幅員) 公道 南 8m(幅員) 公道 |
||
| 特色 | 〇上水道、下水道、電気〇現況有姿、オーナーチェンジ、付属建物あり:物置6.48u、自転車置場16.8u〇防火地域 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744

