|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 倉敷市福田町浦田 | 174.11m2 ( 52.66坪 ) | 11万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt37036 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南部 第二福田小学区 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | |
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 接道 | |||
| 特色 | ○2駅利用可、駅まで平坦、平坦地、バス停徒歩3分以内、土地50坪以上、南側道路面す○解体渡し、買主負担 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744

