|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 倉敷市水島北春日町 | 106.59m2 ( 32.24坪 ) 236.64m2 ( 71.58坪 ) |
鉄骨造 | H03/03 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bz44470 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南部 水島小学区 |
||
総戸数 | 8戸 | 階/階建 | 地上4階建 |
年間収入 | 374.4万円 | 利回り | 10.85%( 予想 ) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中(6/8戸) | ||
接道 | 北 6.9m(幅員) 公道 | ||
特色 | ◯オーナーチェンジ◯現状有姿渡し◯準防火地域 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744
