 
      | 物件番号 | 所在地 | 価格 | 専有面積 間取 | 総戸数 階/階建 | 築年月 引渡時期 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bm33653 | 岡山市南区東畦 | 1,500万円 | 78.86m2 3LDK | 73戸 2/10 | H12/02 相談 |   | |
| Bm33093 | 岡山市南区東畦 | 1,680万円 | 80.43m2 3LDK | 2/10 | H09/02 相談 |   | |
| Bm31797 | 岡山市南区東畦 | 2,180万円 | 82.55m2 3LDK | 5/10 | H08/02 相談 |   | |
| Bm33320 | 岡山市南区東畦 | 2,300万円 | 94.04m2 3LDK | 9/10 | H08/02 相談 |   | |
| Bm34022 | 岡山市南区東畦 | 2,300万円 | 89.97m2 3LDK | 9/10 | H08/02 相談 |   | 
 
      
      
    
