戸建:3DK以上 物件情報
物件一覧
中古戸建 岡山市東区目黒町 中古
45309
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区目黒町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210.56m²(63.69坪) |
| 建物面積 | 142.34m²(43.05坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
中古戸建 倉敷市新田 中古
41847
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
| 建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 倉敷市西中新田 中古
41936
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市西中新田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 168.96m²(51.11坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
中古戸建 岡山市東区瀬戸町万富 中古
18312
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区瀬戸町万富 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 1,178.69m²(356.55坪) |
| 建物面積 | 156.47m²(47.33坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
中古戸建 岡山市東区政津 中古
30392
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区政津 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 240.96m²(72.89坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
中古戸建 倉敷市玉島 土地
31600
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 166.78m²(50.45坪) |
| 建物面積 | 80.64m²(24.39坪) |
| 築年月 | 2017/05 |
中古戸建 総社市地頭片山 中古
31907
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市地頭片山 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 212.8m²(64.37坪) |
| 建物面積 | 134.6m²(40.71坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
中古戸建 岡山市北区津高 中古
23670
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区津高 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.99m²(54.44坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建 倉敷市広江7丁目 中古
41882
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
中古戸建 岡山市東区可知 中古
33313
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区可知4丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 178.51m²(53.99坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
中古戸建 総社市三須 中古
36327
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市三須 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 181.91m²(55.02坪) |
| 建物面積 | 112.53m²(34.04坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古
32900
| 価格 | 3,270万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
| 建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
新築戸建 岡山市中区長岡(全1棟)2号地 新築
35968
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区長岡 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 221.6m²(67.03坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)4号棟新築
35512
| 価格 | 3,310万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.27m²(45.15坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)3号棟新築
35511
| 価格 | 3,320万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.55m²(45.23坪) |
| 建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 サンタウン倉敷鶴の浦ⅢC-43号地 新築
34198
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.29m²(50.6坪) |
| 建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
新築戸建 岡山市南区若葉町Ⅱ 新築
35323
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区若葉町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 130.39m²(39.44坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区中井Ⅱ期(全3棟)2号棟 新築
35327
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区中井4丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市北区津島東(全1棟)1号棟 新築
35966
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区津島東4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.22m²(30.61坪) |
| 建物面積 | 92.95m²(28.11坪) |
| 築年月 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)1号棟新築
35495
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.27m²(47.27坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
