戸建:3DK以上 物件情報
物件一覧
中古戸建 浅口市金光町大谷 中古
33873
| 価格 | 256.08万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口市金光町大谷 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 70.53m²(21.33坪) |
| 建物面積 | 63.71m²(19.27坪) |
| 築年月 | 1949/03 |
中古戸建 岡山市東区正儀 中古
26433
| 価格 | 370万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区正儀 |
| 間取 | 6SK |
| 土地面積 | 565m²(170.91坪) |
| 建物面積 | 170.91m²(51.7坪) |
| 築年月 |
中古戸建 倉敷市児島味野 中古
34102
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 46.88m²(14.18坪) |
| 建物面積 | 69.85m²(21.12坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
中古戸建 浅口市金光町下竹 中古
31632
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口市金光町下竹 |
| 間取 | 4SK |
| 土地面積 | 579.8m²(175.38坪) |
| 建物面積 | 80.9m²(24.47坪) |
| 築年月 |
中古戸建 浅口市金光町須恵 中古
24573
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口市金光町須恵 |
| 間取 | 6SDK |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
| 建物面積 | 131.95m²(39.91坪) |
| 築年月 | 1972/03 |
中古戸建 倉敷市玉島 中古
35261
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 60.68m²(18.35坪) |
| 建物面積 | 55.89m²(16.9坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
中古戸建 倉敷市玉島道越 中古
33787
| 価格 | 535万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島道越 |
| 間取 | 5SDK |
| 土地面積 | 226.3m²(68.45坪) |
| 建物面積 | 126.89m²(38.38坪) |
| 築年月 | 1964/05 |
中古戸建 玉野市長尾 中古
35538
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市長尾 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 194.63m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
中古戸建 浅口市金光町占見 中古
35281
| 価格 | 570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浅口市金光町占見 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 471.94m²(142.76坪) |
| 建物面積 | 64.46m²(19.49坪) |
| 築年月 |
中古戸建 倉敷市玉島柏島 中古
25194
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 間取 | 8SDK |
| 土地面積 | 245.57m²(74.28坪) |
| 建物面積 | 216.36m²(65.44坪) |
| 築年月 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
32570
| 価格 | 610万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 64.13m²(19.39坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
中古戸建 岡山市中区兼基 中古
32019
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区兼基 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 86.62m²(26.2坪) |
| 建物面積 | 67.63m²(20.45坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
中古戸建 倉敷市玉島黒崎 中古
32929
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
| 間取 | 11DK |
| 土地面積 | 519.97m²(157.29坪) |
| 建物面積 | 243.9m²(73.77坪) |
| 築年月 | 1962/06 |
中古戸建 岡山市北区富原 中古
33341
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区富原 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 157.82m²(47.74坪) |
| 建物面積 | 107.1m²(32.39坪) |
| 築年月 | 1974/08 |
中古戸建 総社市井尻野 中古
34905
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市井尻野 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 294m²(88.93坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
24627
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 251.16m²(75.97坪) |
| 建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
中古戸建 倉敷市玉島道口 中古
34255
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島道口 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 920.27m²(278.38坪) |
| 建物面積 | 130.51m²(39.47坪) |
| 築年月 | 1930/04 |
中古戸建 岡山市中区東島田町 中古
34370
| 価格 | 720万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区東中島町 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 129.6m²(39.2坪) |
| 建物面積 | 88.2m²(26.68坪) |
| 築年月 | 1950/03 |
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古
25514
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 143.37m²(43.36坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
中古戸建 倉敷市連島町連島 中古
28398
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市連島町連島 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 184.51m²(55.81坪) |
| 建物面積 | 96.68m²(29.24坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
